Produtos chaperfur
Chapas Expandidas
Chapas Expandidas
As chapas expandidas CHAPERFUR® ( tipo pesada) são utilizadas na passagem de pessoas e equipamentos em estruturas metálicas, mezaninos, plataformas petroquímicas, usinas de álcool e açúcar, agroindústria e máquinas de grande porte.
As chapas expandidas CHAPERFUR® (tipo leve) são utilizadas como antiofuscante, antenas parabólicas, equipamentos de som, decoração e filtros automotivos e industriais.
Permitem sua fabricação em aço carbono, aço inox e alumínio.
REF. | MEDIDAS EM MILÍMETROS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | Área aberta em % | |
EXP 2 | 2 | 4 | 0,50 | 1 | 0,45 | 50 |
EXP 3 | 3 | 6 | 0,80 | 1,60 | 0,60 | 46,50 |
EXP 4 | 4 | 8 | 0,80 | 1,60 | 0,60 | 60 |
EXP 5 | 5,50 | 10 | 0,80 | 1,60 | 0,60 | 71 |
EXP 9a | 9 | 20 | 1,50 | 3 | 1,25 | 66,50 |
EXP 12b | 12 | 25 | 1,80 | 3,60 | 1,60 | 70 |
EXP 12d | 12 | 25 | 2,50 | 5 | 2 | 58 |
EXP 20a | 20 | 50 | 2,50 | 4,60 | 2 | 75 |
EXP 20b | 20 | 50 | 3,50 | 7 | 3 | 80 |
EXP 38a | 38 | 75 | 2,50 | 5 | 1,90 | 86,50 |
EXP 38b | 38 | 75 | 3,80 | 7,50 | 3 | 80 |
EXP 38C | 38 | 75 | 5 | 10 | 4,75 | 73,50 |
GME 1 | 36 | 100 | 7,50 | 13 | 6,35 | 58 |
GME 1a | 46 | 100 | 5,50 | 11 | 6,35 | 76 |
GME 2 | 51 | 150 | 7,8 | 15,6 | 6,35 | 72 |
GME 3 | 34 | 133 | 4,75 | 9,50 | 4,75 | 70 |
GME 3a | 46 | 100 | 4,50 | 9 | 4,75 | 70 |
GME 4 | 34 | 133 | 6,80 | 13,60 | 4,75 | 68 |
GME 5 | 34 | 133 | 7,60 | 15,20 | 6,35 | 65 |
GME 7 | 34 | 133 | 8,9 | 17,8 | 8 | 48 |
GME 8 | 34 | 133 | 10,30 | 20,60 | 8 | 38 |
GME 9 | 34 | 133 | 9,50 | 21,30 | 9,50 | 42 |
EXP 68 | 68 | 150 | 3,50 | 7 | 3 | 89,50 |
EXP 68a | 68 | 150 | 5,50 | 11 | 4,70 | 83,50 |
Disposição das Malhas em relação ao formato das chapas.